Уведомление

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с организацията по провеждането на изборите и необходимостта учениците да освободят училищата до 14:30 ч. този петък, вторият кръг на ШИЛЕРИАДА за прогимназиален етап (131. СУ и 55. СУ) се отлага.

📅 Новата дата за провеждане е 24.04.2026 г. (петък)
🕒 Начален час: 15:00 ч.

❗ За 145. СУ няма промяна в датата и часа на провеждане.

Благодарим за разбирането!

 

 

„Шилериада“ с мото „Schlaue Schillerköpfe schaffen alles!“ ще се проведе на:

Първият кръг ще се състои на 21.01.2026 г. за начален курс и на 23.01.2025 г. за среден курс.

В състезанието могат да участват всички ученици от 2-ри до 7-ми клас от училищата- партньори на Сдружението.

Таксата за участие е 7,5 евро за всеки кръг.

Срокът за записване и внасянето на таксата за участие е до 09.01.2026г. (петък).

 

Втори кръг ще се състои на 16.04.2026г. за начален курс и на 17.04.2026г. за среден курс.

Срокът за записване и внасяне на таксата за участие е до 27.03.2026г. (петък).

 

Резултати

 

Класирани за 2 кръг:

Максимален брой точки за всички випуски е 50т.

2 клас Точки     3 клас Точки     4 клас Точки
M446212859 49.87     М317281656 49     G1829605 50
M424293701 49     М4825803 49     G8572627 50
M471590555 49     М2512423 49     М7851705 49
M412223714 49     М4830608 48     М0537823 49
M456432334 49     М4874303 48     G8552320 48.5
М349624578 49     М2572527 48     М1516420 48.5
М325462911 48.75     М3800700 48     G8534824 48
M354295905 48.25     М3860804 47     G7525223 48
М321388015 48.25     М314107059 47     М6889607 48
M443007248 47.75     М353690830 47     G2875105 48
М380684777 47.75     М5832503 47     G4823506 47.5
M305352436 47.63     М2590023 47     М0584329 47.5
М365618978 47.5     М2548322 47     М0550424 47.5
М311855434 47.5     М304443763 46.5     М7844906 47.5
М387385078 46.75     М3822004 46.5     М0545529 47.5
М470822783 46.62     М387547809 46     G2890607 47.5
M335226506 46.5     М332743114 46     G7590222 47
M426831663 46.25     М4850008 46     G3865306 47
M317595254 46     М4839401 46     М0599921 47
M359084039 46     М3843308 46     М5842203 47
М348137011 46     М4812205 45.5     М4869408 47
M451612483 45.75     М3878300 45.5     М7858504 47
M413132477 45.75     М3853008 45     М1507627 46.5
М331823235 45.75     М2554124 45     М1569725 46.5
М322156310 45.5     М3809403 45     М1561929 46
M451866007 45.25     М410737062 44.5     М7886607 46
M314280241 44.75     М353517947 44.5     М0575626 45.5
M323794252 44.63     М3888000 44.5     М0563025 45.5
M345500802 44.5     М304594048 44     М0520327 45.5
M362486260 44.5     М3807409 44     G3887607 45
М316503987 44.5     М6839203 43.5     М7878901 45
M302774313 44.37     М5827608 43.5     М7883706 45
 M471590256 44.25     М4871402 43.5     М6896406 45
М367438723 44.13     М332571682 43.25     G8540626 44.5
 M422050983 44     М326200180 43     М7803205 44.5
M378598349 44     М325472210 43     G1814103 44
М347155427 44     М340678322 42.5     G8571720 44
M413860357 43.75     М302100945 42     G8547425 44
М378285542 43.5     М2536628 42     G7549428 44
M363386933 43.25     М2521126 42     G1846104 43.5
М337460025 43.25     М363386634 41.5     М4885907 43.5
M383251405 42.75     М350192604 41.5     G2808202 43
 M312298386 42.5     М3859807 41.5     G1839305 43
М374700916 42.25     М2533727 41.5     G1880009 43
M464695173 42             G3870201 43
М305352735 41.87             М1572626 43
М332743413 41.75             G1852903 42.5
M381007272 41.63             G7581429 42.5
М481427051 41.63             М1550325 42.5
M345641579 41.5             М7824509 42.5
М326372973 41.37                
M302774014 41.25                

 

5 клас Точки     6 клас Точки     7 клас Точки
G4897208 48     G5897109 46     G6598027 46
G5865108 48     G6549527 46     G6585426 30
G4867201 46.5     G6536926 45        
G3855606 46     G6564122 45        
G5811803 46     G6543725 42        
G7507727 45     G5844801 41        
G6596123 43.5                
G6580621 43                
G6561221 40                
G4883700 39.5                
G8555221 39                
G8550326 38.5                
G4828401 37.5                
G5809809 37.5                

 

Резултати на останалите участници:

 

2 клас Точки     3 клас Точки     4 клас Точки
М331661012 41.13     М5810202 41     М1584320 42
M356832847 41     М344003338 40.5     М7891502 42
M425061388 41     М3868600 40.5     М7833302 42
M384828481 41     М2560923 39     G1864507 41.5
М322156519 41     М389781318 38     G7528124 41.5
М372655838 40.25     М352790067 37.5     G7562029 41.5
M349551757 40.13     М303010628 37.5     М1529021 41.5
M374710215 40.13     М3887003 37.5     М5828605 41.5
M331813936 40.13     М3886006 37     G4835200 41
M374474663 40.13     М4860705 37     G8522223 41
М367438424 40     М2517228 37     М0557223 41
М339178850 39.88     М1599822 37     М7817800 41
М309545003 39.75     М345500503 36     G1806307 40.5
М383323525 39.75     М315017121 36     М1513429 40.5
M466127138 39.38     М2501726 36     G8577522 40
М368175067 39.25     М366193318 35     М0544622 40
M386475305 38.88     М0558220 35     М0526129 40
M358347187 38.75     М311704551 34     G2858606 40
M351871487 38.75     М0566923 34     М4862609 39.5
M312461416 38.5     М0547523 34     G7515523 39
M339178551 38.25     М0542628 34     М1547424 38.5
M475218455 38     М4814109 34     G1873300 38
М400204989 38     М366528741 33     G1811202 37
М382414543 38     М326036568 33     G7520328 37
M334390327 37.5     М3895706 33     G8503820 37
М355336772 37.38     М317413760 32.5     G7550425 36.5
M370474601 37.25     М4888808 32.5     G2801403 36
М331651713 36.75     М317595553 32     М7868204 36
М371090560 36.75     М3832701 32     G7568828 35
M348724114 36.5     М344003637 31.5     М4899505 35
M415506807 36.25     М350192305 31.5     М0525222 35
M366366129 35.75     М3819103 31     М5819902 34.5
М355346071 35.75     М341347517 30     G8553227 34
M354427710 35.62     М312623639 30     G7597928 34
M335895283 35.37     М313533701 29     G8513520 33.5
М348127712 35.25     М2529829 29     М1548421 33.5
M384233288 35     М385493512 27.5     М1535820 33.5
M384233587 35     М1590122 26     М0530027 33.5
M400131869 34.75     М3847206 25.5     G1894604 32.5
M422656086 34.75     М2584221 23     G4809001 31
М301117657 34.75     М6822704 21.5     G8567822 30
M401041044 33.5     М4800601 20     G7547524 30
M352780768 32.62             G1818908 29.5
М342508088 32.25             G7584420 29.5
M400204780 31.5             М1577521 28
M465522651 30.75             М1582326 26.5
M342194964 30             G7535920 26
M307726866 29.5                
М344741115 28.75                
M307061972 27                
M308636330 26                
М410565241 11.75                

 

5 клас Точки     6 клас Точки     7 клас Точки
G3898304 36.5     G5890400 40.5     G6576723 29
G4826407 34     G6525322 40        
G5837005 33.5     G5878706 39.5        
G5850603 32     G6513628 39.5        
G6568020 31.5     G6507826 36        
G8539629 29     G5888406 30.5        
G8566825 26.5                
G4811902 26.5                
G8530926 26                
G3877907 22.5                
G4847801 22.5                
G5829209 21                


Регламент за Шилериада

Заявление за участие в Шилериада