Списък
с резултатите за прием в подготвителна група
за учебната 2025/2026 г. към Сдружение “Фридрих Шилер”
| Резултати на одобрените деца: | |
| Вх.Номер | Резултат |
| 20250427022 | 91,06 |
| 20250427056 | 87,77 |
| 20250427025 | 85,43 |
| 20250427044 | 83,7 |
| 20250427114 | 82,46 |
| 20250427065 | 81,66 |
| 20250427031 | 81,43 |
| 20250427024 | 80,96 |
| 20250427030 | 80,9 |
| 20250427073 | 80,46 |
| 20250427122 | 80,4 |
| 20250427002 | 80,36 |
| 20250427054 | 80,03 |
| 20250427068 | 79,82 |
| 20250427135 | 79,46 |
| 20250427005 | 78,46 |
| 20250427027 | 78,19 |
| 20250427062 | 78 |
| 20250427124 | 77,37 |
| 20250427095 | 77,22 |
| 20250427077 | 77,2 |
| 20250427091 | 77,15 |
| 20250427013 | 76,96 |
| 20250427051 | 76,9 |
| 20250427119 | 76,57 |
| 20250427083 | 76,43 |
| 20250427140 | 76,26 |
| 20250427020 | 76,17 |
| 20250427012 | 75,96 |
| 20250427003 | 75,7 |
| 20250427001 | 74,56 |
| 20250427120 | 74,46 |
| 20250427045 | 74,43 |
| 20250427042 | 74,03 |
| 20250427094 | 73,8 |
| 20250427041 | 73,42 |
| 20250427080 | 73,37 |
| 20250427104 | 72,78 |
| 20250427141 | 72,56 |
| 20250427057 | 72 |
| 20250427064 | 71,8 |
| 20250427059 | 71,64 |
| 20250427007 | 71,64 |
| 20250427047 | 71,52 |
| 20250427113 | 71,36 |
| 20250427084 | 71,2 |
| 20250427019 | 69,97 |
| 20250427125 | 69,96 |
| 20250427055 | 69,96 |
| 20250427093 | 69,67 |
| 20250427111 | 69,53 |
| 20250427107 | 69,33 |
| 20250427082 | 69,3 |
| 20250427037 | 68,93 |
| 20250427085 | 69,93 |
| 20250427049 | 68,87 |
| 20250427103 | 68,13 |
| 20250427061 | 68,12 |
| 20250427081 | 68 |
| 20250427138 | 67,9 |
| 20250427043 | 67,36 |
| 20250427018 | 67,25 |
| 20250427050 | 67,18 |
| 20250427106 | 67,06 |
| 20250427046 | 66,69 |
| 20250427036 | 66,47 |
| 20250427127 | 66,46 |
| 20250427112 | 66,2 |
| 20250427058 | 65,74 |
| 20250427142 | 65,46 |
| 20250427101 | 65,23 |
| 20250427035 | 64,83 |
| 20250427105 | 63,81 |
| 20250427090 | 63,39 |
| 20250427099 | 63,14 |
| 20250427032 | 62,7 |
| 20250427015 | 62,64 |
| 20250427066 | 62,59 |
| 20250427108 | 62,52 |
| 20250427009 | 62,03 |
| 20250427010 | 62,03 |
| 20250427131 | 61,6 |
| 20250427087 | 61,55 |
| 20250427060 | 61,43 |
| 20250427110 | 61,21 |
| 20250427028 | 60,97 |
| 20250427086 | 60,69 |
| 20250427038 | 60,3 |
| 20250427123 | 60,1 |
| Резултати на неодобрени деца: | |
| Вх.Номер | Резултат |
| 20250427017 | 58,81 |
| 20250427097 | 58,71 |
| 20250427145 | 57,64 |
| 20250427048 | 57,21 |
| 20250427006 | 57,2 |
| 20250427116 | 56,8 |
| 20250427132 | 56,64 |
| 20250427121 | 56,17 |
| 20250427079 | 56,1 |
| 20250427074 | 55,82 |
| 20250427130 | 55,7 |
| 20250427088 | 54,81 |
| 20250427026 | 54,43 |
| 20250427071 | 53,7 |
| 20250427143 | 53,44 |
| 20250427033 | 53,25 |
| 20250427144 | 51,97 |
| 20250427072 | 50,85 |
| 20250427034 | 50,8 |
| 20250427052 | 50,04 |
| 20250427016 | 47,71 |
| 20250427023 | 47,19 |
| 20250427139 | 46,6 |
| 20250427118 | 45,49 |
| 20250427117 | 44,8 |
| 20250427063 | 44,54 |
| 20250427008 | 44,32 |
| 20250427067 | 43,71 |
| 20250427096 | 43,56 |
| 20250427126 | 42,61 |
| 20250427136 | 42,06 |
| 20250427029 | 41,41 |
| 20250427109 | 40,2 |
| 20250427021 | 40,14 |
| 20250427011 | 40,11 |
| 20250427133 | 38,76 |
| 20250427075 | 37,9 |
| 20250427128 | 37,1 |
| 20250427078 | 35,3 |
| 20250427089 | 34,9 |
| 20250427115 | 34,55 |
| 20250427129 | 30,05 |
| 20250427134 | 25,21 |
| 20250427137 | 24,18 |
| 20250427092 | 22,2 |
| 20250427053 | 21,96 |
| 20250427102 | 18,4 |
| 20250427069 | 12,15 |
| 20250427100 | 0 |
| 20250427070 | 0 |
| 20250427004 | 0 |
0 коментара