
Списък
с резултатите за прием в подготвителна група
за учебната 2024/2025 г. към Сдружение “Фридрих Шилер”
| входящ номер | точки |
| 202403241030108 | 69,08 |
| 202403242050090 | 69,02 |
| 202403241060077 | 79,74 |
| 202403242060116 | 74,77 |
| 202403242060095 | 64,97 |
| 202403241050063 | 84,14 |
| 202403241040037 | 68,14 |
| 202403242040130 | 87,90 |
| 202403242050136 | 87,47 |
| 202403242040129 | 71,87 |
| 202403242040115 | 73,11 |
| 202403241040041 | 76,67 |
| 202403242040071 | 54,59 |
| 202403242020088 | 51,54 |
| 202403241020050 | 65,77 |
| 202403242020051 | 0,00 |
| 202403242020097 | 78,30 |
| 202403242060075 | 56,67 |
| 202403241060055 | 81,37 |
| 202403242030089 | 27,55 |
| 202403242050069 | 54,77 |
| 202403242030101 | 37,44 |
| 202403241060060 | 34,15 |
| 202403242040080 | 77,71 |
| 202403242060093 | 85,00 |
| 202403241030078 | 74,04 |
| 202403242050072 | 66,36 |
| 202403242060092 | 71,47 |
| 202403241020057 | 56,89 |
| 202403242040107 | 65,21 |
| 202403242040087 | 73,60 |
| 202403242010074 | 57,77 |
| 202403242060067 | 79,47 |
| 202403242010070 | 63,62 |
| 202403242060066 | 69,84 |
| 202403242010073 | 73,27 |
| 202403241050143 | 47,64 |
| 202403241030120 | 79,66 |
| 202403241030118 | 68,16 |
| 202403241050135 | 50,65 |
| 202403241020130 | 75,26 |
| 202403241050147 | 76,40 |
| 202403242010018 | 56,82 |
| 202403241060138 | 51,47 |
| 202403242030024 | 64,10 |
| 202403241020150 | 51,47 |
| 202403242010012 | 29,14 |
| 202403242060149 | 17,45 |
| 202403242030035 | 73,37 |
| 202403241010151 | 64,13 |
| 202403242020030 | 57,26 |
| 202403241060134 | 65,57 |
| 202403242010009 | 56,53 |
| 202403241030121 | 59,27 |
| 202403242010039 | 15,49 |
| 202403241050122 | 61,50 |
| 202403241050113 | 39,65 |
| 202403241020105 | 30,75 |
| 202403241040104 | 68,90 |
| 202403241010094 | 57,27 |
| 202403241030100 | 46,84 |
| 202403241060085 | 62,54 |
| 202403241010079 | 54,80 |
| 202403241030083 | 38,85 |
| 202403242040042 | 71,00 |
| 202403241060091 | 49,29 |
| 202403242050047 | 47,38 |
| 202403241010110 | 60,09 |
| 202403242020040 | 63,64 |
| 202403241040096 | 63,07 |
| 202403241060049 | 71,88 |
| 202403242040048 | 64,64 |
| 202403241020109 | 75,90 |
| 202403242060023 | 39,98 |
| 202403241010025 | 57,47 |
| 202403241060117 | 46,70 |
| 202403241060021 | 58,14 |
| 202403243020140 | 51,14 |
| 202403241040028 | 56,57 |
| 202403243060102 | 79,53 |
| 202403241050033 | 75,63 |
| 202403243060125 | 29,49 |
| 202403243050112 | 46,34 |
| 202403241050034 | 20,49 |
| 202403243040145 | 68,30 |
| 202403241010014 | 49,65 |
| 202403243040082 | 61,36 |
| 202403243020123 | 61,94 |
| 202403243040098 | 64,97 |
| 202403241040013 | 59,86 |
| 202403243050146 | 60,13 |
| 202403243060076 | 74,40 |
| 202403243050131 | 57,14 |
| 202403243050084 | 48,94 |
| 202403243020142 | 61,64 |
| 202403243060103 | 60,04 |
| 202403243020139 | 47,62 |
| 202403243030099 | 73,09 |
| 202403243040119 | 53,38 |
| 202403243020106 | 66,54 |
| 202403243060141 | 78,37 |
| 202403241020036 | 61,67 |
| 202403243050086 | 77,40 |
| 202403241030021 | 74,84 |
| 202403243030068 | 77,97 |
| 202403243050022 | 55,78 |
| 202403241040008 | 60,21 |
| 202403243050065 | 78,11 |
| 202403243040006 | 74,64 |
| 202403241020019 | 67,24 |
| 202403243020064 | 87,24 |
| 202403243010007 | 33,34 |
| 202403241030059 | 63,61 |
| 202403243030062 | 72,62 |
| 202403241020017 | 75,22 |
| 202403243010015 | 71,11 |
| 202403243060061 | 88,00 |
| 202403243020016 | 57,57 |
| 202403243030058 | 73,21 |
| 202403243010020 | 70,5 |
| 202403243040056 | 64,08 |
| 202403243040027 | 68,31 |
| 202403241020043 | 81,90 |
| 202403243010053 | 72,47 |
| 202403243030029 | 66,37 |
| 202403243030052 | 35,89 |
| 202403243030038 | 66,87 |
| 202403243060046 | 74,93 |
| 202403242020132 | 51,24 |
| 202403242020133 | 71,40 |
| 202403243010127 | 49,30 |
| 202403241050128 | 65,45 |
| 202403242010152 | 39,58 |
| 202403242020148 | 83,40 |
| 202403242030137 | 46,43 |
| 202403241050122 | 61,50 |
| 202403242050124 | 57,14 |
След класирането чрез ИСОДЗ за ПГУ по реда определен с наредба за прием на деца по общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община на 10.05.2024г., децата могат да бъдат записани в офиса на Сдружение „Фр.Шилер“ в периода 13.05- 07.06.2024г.
0 коментара