Първо класиране на одобрените деца за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението.
Входящ номер | точки |
202303193050423 | 98,00 |
202303192050384 | 97,30 |
202303192050424 | 96,90 |
202303193020419 | 95,40 |
202303192051428 | 94,77 |
202303191050433 | 94,40 |
202303193051414 | 91,66 |
202303191031389 | 91,40 |
202303191050406 | 88,37 |
202303191021403 | 87,67 |
202303192020381 | 86,46 |
202303191051500 | 86,21 |
202303191021540 | 84,80 |
202303192051514 | 84,67 |
202303192040418 | 83,40 |
202303191041419 | 83,36 |
202303192021417 | 82,77 |
202303191031505 | 82,66 |
202303191041498 | 82,53 |
202303191031433 | 82,52 |
202303191011454 | 82,16 |
202303191030390 | 81,90 |
202303192051480 | 81,90 |
202303193051388 | 81,64 |
202303192031461 | 81,60 |
202303192031467 | 81,55 |
202303192021416 | 81,40 |
202303191021435 | 79,03 |
202303193051516 | 78,87 |
202303193010401 | 78,77 |
202303193010408 | 78,71 |
202303193030398 | 78,29 |
202303193031478 | 78,14 |
202303192040781 | 77,77 |
202303193051510 | 77,30 |
202303191011474 | 77,15 |
202303191030432 | 76,41 |
202303191011469 | 75,70 |
202303192041476 | 75,40 |
202303193031446 | 75,37 |
202303191041509 | 74,59 |
202303193031398 | 73,90 |
202303193021415 | 73,89 |
202303193021477 | 73,77 |
202303193040409 | 73,74 |
202303191041512 | 72,35 |
202303191021518 | 72,24 |
202303193031460 | 72,08 |
202303193041390 | 71,90 |
202303193041528 | 71,87 |
202303191020429 | 71,77 |
202303193051892 | 71,27 |
202303193050378 | 71,06 |
202303192041522 | 70,50 |
202303193010397 | 70,24 |
202303192031429 | 70,18 |
202303191050391 | 69,77 |
202303193011479 | 69,71 |
202303193051535 | 69,64 |
202303193030386 | 69,04 |
202303191051546 | 68,86 |
202303192031447 | 68,77 |
202303192010421 | 68,76 |
202303192031412 | 68,50 |
202303191041457 | 68,30 |
202303192031401 | 67,94 |
202303192051411 | 67,80 |
202303192021395 | 67,71 |
202303193051513 | 67,40 |
202303192051449 | 67,24 |
202303191011811 | 66,81 |
202303191011508 | 66,80 |
202303192021387 | 66,37 |
202303192051496 | 66,26 |
202303193051533 | 66,24 |
202303191020403 | 66,12 |
202303191041444 | 66,11 |
202303192041521 | 65,94 |
202303192051495 | 65,86 |
202303191040383 | 65,62 |
202303193011504 | 65,48 |
202303193051507 | 65,14 |
202303193051489 | 65,11 |
202303193021450 | 65,00 |
202303192051475 | 64,50 |
202303191041464 | 64,07 |
202303191031547 | 64,06 |
202303193051481 | 63,53 |
202303191021486 | 63,27 |
202303191021392 | 63,24 |
202303193011485 | 63,10 |
202303193021491 | 62,97 |
202303193011418 | 62,90 |
202303191030420 | 62,74 |
202303191050776 | 62,37 |
202303191040380 | 62,34 |
202303192010400 | 62,14 |
202303192031385 | 61,97 |
202303193021441 | 61,41 |
202303192020379 | 61,32 |
202303191030375 | 60,90 |
202303191031443 | 60,84 |
202303193011451 | 60,77 |
202303191050392 | 60,65 |
202303193011445 | 60,48 |
202303192040415 | 60,41 |
202303193010417 | 60,41 |
202303191051425 | 60,37 |
202303192041394 | 60,34 |
202303191021452 | 60,30 |
202303193021488 | 59,87 |
202303192051406 | 59,81 |
202303193051501 | 59,77 |
202303192020422 | 59,68 |
202303191011811 | 59,36 |
202303192011423 | 59,04 |
След класирането чрез ИСОДЗ за ПГУ по реда определен с наредба за прием на деца по общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община на 12.05.2023г., децата могат да бъдат записани в офиса на Сдружение „Фр.Шилер“ в периода 15.05- 26.05.2023г.